CENNÍK
Typ vozidla | Označenie vozidla | Cena |
---|---|---|
Motocykle | L1, L2, L3, L4 | 86 € |
Osobné automobily | M1, M1G | 110 € |
Nákladné automobily do 3500 kg | N1 | 110 € |
Nákladné automobily do 12000 kg | N2 | 150 € |
Nákladné automobily nad 12000 kg | N3 | 166 € |
Autobusy do 5000 kg | M2 | 150 € |
Autobusy nad 5000 kg | M3 | 166 € |
Prívesy a návesy do 3500 kg | O1, O2 | 110 € |
Prívesy a návesy do 10000 kg | O3 | 123 € |
Prívesy a návesy nad 10000 kg | O4 | 123 € |
Traktory | T1 - T5 | 153 € |
Prípojné vozidlá | R1 - R4 | 110 € |
Pracovné stroje | P | 153 € |
Technické zabezpečenie prístupu do RPZV ( ODO-Pass) | 10 € | |
Príloha k výpisu RPZV | 18 € | |
Príloha poškodenia vozidla | 15 € | |
KO – zadanie a tlač údajov RPZV | 30 € | |
Otvorenie kontroly – tlač posudku | 49 € |
OBJEDNAJTE SA ONLINE
dodatocne info o objednani